Laura Tarchetti ha vinto l’edizione 2022 del campionato di sudoku che si è svolta a Verona, presso la scuola statale – istituto comprensivo IC VR 04 Ponte Crencano in via Santini 74 il 9 settembre 2023.
I partecipanti sono stati 29 provenienti da tutta Italia. La gara si è svoltata in quattro prove eliminatorie che hanno selezionato i 5 finalisti. La coppa sudoku è stata vinta da Vittorio Schiavone. Valerio Stancanelli ha vinto la classifica finale a pari merito con Laura Tarchetti. In questa edizione è stata anche assegnata la Coppa Argiolas, in memoria di Gabriele Argiolas. Chiara Nuzio ha vinto la prova e si è aggiudicata il trofeo
I Playoff
Alla fase finale si sono classificati, nell’ordine, Valerio Stancanelli, Laura Tarchetti, Chiara Nuzio, Matteo Testa e Vittorio Schiavone. Alla fine Laura Tarchetti si è classificata prima davanti a Vittorio Schiavone. Terza Chiara Nuzio
L’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti, il direttore della competizione Gianluca Mancuso, l’istituto comprensivo IV VR 04 di Verona che ha ospitato la competizione, Stefano Forcolin, Valeria Losasso e Argio-logic.net che hanno collaborato nella selezione degli schemi della competizione.
CLASSIFICHE
CIS 2022 Classifica Generale
Nome completo | Città | Totale1 | Totale2 | Totale3 | Totale4 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Valerio Stancanelli | Pisa | 205 | 250 | 265 | 265 | 985 |
Laura Tarchetti | Pezzana | 170 | 285 | 350 | 178 | 983 |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | 175 | 172 | 350 | 243 | 940 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | 165 | 223 | 220 | 178 | 786 |
Vittorio Schiavone | sesto san giovanni | 70 | 290 | 270 | 148 | 778 |
Paolo Franchi | Verona | 175 | 200 | 165 | 165 | 705 |
Giulia Cossutti | Trieste | 60 | 229 | 255 | 128 | 672 |
Andrea Nari | Cairo Montenotte | 140 | 100 | 180 | 227 | 647 |
Alberto Filippini | CAGLIARI | 60 | 171 | 205 | 58 | 494 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | 30 | 186 | 115 | 83 | 414 |
GIUSEPPE JELICH | Ferrara | 70 | 91 | 110 | 133 | 404 |
Silvia Sau | Melzo | 20 | 129 | 110 | 88 | 347 |
MATTEO FEDELI | GUALDO TADINO | 40 | 187 | 40 | 32 | 299 |
Corrado Palumbo | Genova | 20 | 91 | 65 | 63 | 239 |
NOEMI OLIVERIO | UBOLDO | 30 | 91 | 45 | 45 | 211 |
Bruno Rivara | Pandino | 10 | 124 | 30 | 38 | 202 |
Fulvia Varalli | Dresano | 20 | 48 | 85 | 45 | 198 |
claudio toffon | Mussolente | 0 | 0 | 110 | 58 | 168 |
Riccardo Corvino | Fiano Romano | 10 | 59 | 60 | 32 | 161 |
Gabriele Scopel | Rieti | 20 | 28 | 55 | 52 | 155 |
elena pertusi | trieste | 0 | 53 | 55 | 38 | 146 |
Elisa Polacchini | Marcon | 20 | 64 | 30 | 20 | 134 |
Beatrice Zanichelli | Santhià | 10 | 44 | 25 | 32 | 111 |
Vittoria Emiliani | Cerea | 10 | 15 | 25 | 32 | 82 |
Paolo Pranzo | Santa Cesarea Terme | 0 | 54 | 25 | 0 | 79 |
Katuscia Ciliberto | Monticelli D'Ongina | 0 | 5 | 45 | 0 | 50 |
Eleonora Bortoletto | Arcade | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
SARA MODENA | BOVOLONE | 0 | 13 | 30 | 0 | 43 |
Stefano Savoldelli | AZZANO SAN PAOLO | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
CIS 2022 Spaghettata di sudoku
Concorrente | Cità | Prov | _1_classico | _2_XV | _3_paridispari | _4_consecutivo | _5_classico | _6_XV | _7_paridispari | _8_consecutivo | _9_classicoBig | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerio Stancanelli | Pisa | PI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 205 |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 175 |
Paolo Franchi | Verona | VR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 175 |
Laura Tarchetti | Pezzana | VC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 170 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | BS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 165 |
Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 140 |
Giuseppe Jelich | Ferrara | FE | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 70 |
Vittorio Schiavone | sesto san giovanni | MI | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | 70 |
Giulia Cossutti | Trieste | TS | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | 60 |
Alberto Filippini | CAGLIARI | - | X | X | - | X | - | X | X | X | - | - | 60 |
Matteo Fedeli | GUALDO TADINO | PG | - | - | X | X | X | - | - | X | - | - | 40 |
Noemi Oliverio | UBOLDO | VA | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 30 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 30 |
Silvia Sau | Melzo | MI | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 20 |
Fulvia Varalli | Dresano | MI | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 20 |
Elisa Polacchini | Marcon | VE | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 20 |
Corrado Palumbo | Genova | GE | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Gabriele Scopel | Rieti | RI | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Beatrice Zanichelli | Santhià | VC | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Riccardo Corvino | Fiano Romano | RM | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Vittoria Emiliani | Cerea | VR | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 10 |
Bruno Rivara | Pandino | CR | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Paolo Pranzo | Santa Cesarea Terme | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Eleonora Bortoletto | Arcade | TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Stefano Savoldelli | AZZANO SAN PAOLO | BG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sara Modena | BOVOLONE | VR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Elena Pertusi | trieste | TS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Katuscia Ciliberto | Monticelli D'Ongina | PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Massimiliano Thian | Genova | GE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
CIS 2022 Coppa Sudoku
Concorrente | Cità | Prov | _1_SDK | _2_SDK | _3_sdk | _4_sdk | _5_sdk | _6_sdk | _7_sdk | _8_sdk | _9_sdk | _10_sdk | bonus_Tot | Total |
Vittorio Schiavone | Sesto San Giovanni | MI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 290 |
Laura Tarchetti | Pezzana | VC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 285 |
Valerio Stancanelli | Pisa | PI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 250 |
Giulia Cossutti | Trieste | TS | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 229 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | BS | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 223 |
Paolo Franchi | Verona | VR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 200 |
Matteo Fedeli | GUALDO TADINO | PG | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | - | 187 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | 186 |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | X | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | 172 |
Alberto Filippini | CAGLIARI | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 171 |
Silvia Sau | Melzo | MI | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | 129 |
Bruno Rivara | Pandino | CR | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 124 |
Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | - | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | 100 |
Noemi Oliverio | UBOLDO | VA | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 91 |
Giuseppe Jelich | Ferrara | FE | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 91 |
Corrado Palumbo | Genova | GE | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 91 |
Elisa Polacchini | Marcon | VE | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | 64 |
Riccardo Corvino | Fiano Romano | RM | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | 59 |
Paolo Pranzo | Santa Cesarea Terme | LE | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | 54 |
Elena Pertusi | trieste | TS | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 53 |
Fulvia Varalli | Dresano | MI | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 48 |
Beatrice Zanichelli | Santhià | VC | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Eleonora Bortoletto | Arcade | TV | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Gabriele Scopel | Rieti | RI | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Stefano Savoldelli | AZZANO SAN PAOLO | BG | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Vittoria Emiliani | Cerea | VR | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Sara Modena | BOVOLONE | VR | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Katuscia Ciliberto | Monticelli D'Ongina | PC | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Massimiliano Thian | Genova | GE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
CIS 2022 Coppa Gabriele Argiolas
Concorrente | Cità | Prov | _1_Subset | _2_Antidiagonale | _3_Palindrome | _4_Antiknight | _5_Product Frame | _6_Grattacieli | _7_Killer | _8_Monopoli | bonus_totale | Total |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 350 |
Laura Tarchetti | Pezzana | VC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 350 |
Vittorio Schiavone | sesto san giovanni | MI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | ||
Valerio Stancanelli | Pisa | PI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265 | ||
Giulia Cossutti | Trieste | TS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 | |||
Matteo Testa | Desenzano del Garda | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | ||
Alberto Filippini | CAGLIARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205 | |||||
Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | |||||
Paolo Franchi | Verona | VR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | |||
Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | 1 | 1 | 1 | 115 | ||||||
Claudio Toffon | Mussolente | VI | 1 | 1 | 110 | |||||||
Silvia Sau | Melzo | MI | 1 | 1 | 110 | |||||||
Giuseppe Jelich | Ferrara | FE | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | |||||
Fulvia Varalli | Dresano | MI | 1 | 85 | ||||||||
Corrado Palumbo | Genova | GE | 1 | 1 | 65 | |||||||
Riccardo Corvino | Fiano Romano | RM | 1 | 1 | 60 | |||||||
Elena Pertusi | trieste | TS | 1 | 1 | 55 | |||||||
Gabriele Scopel | Rieti | RI | 1 | 1 | 55 | |||||||
Noemi Oliverio | UBOLDO | VA | 1 | 1 | 45 | |||||||
Katuscia Ciliberto | Monticelli D'Ongina | PC | 1 | 1 | 45 | |||||||
Matteo Fedeli | GUALDO TADINO | PG | 1 | 40 | ||||||||
Elisa Polacchini | Marcon | VE | 1 | 30 | ||||||||
Sara Modena | BOVOLONE | VR | 1 | 30 | ||||||||
Bruno Rivara | Pandino | CR | 1 | 30 | ||||||||
Paolo Pranzo | Santa Cesarea Terme | LE | 1 | 25 | ||||||||
Beatrice Zanichelli | Santhià | VC | 1 | 25 | ||||||||
Vittoria Emiliani | Cerea | VR | 1 | 25 | ||||||||
Sofia Oliverio | UBOLDO | VA | 0 | |||||||||
Giorgia Valli | Bologna | BO | 0 | |||||||||
Eleonora Bortoletto | Arcade | TV | 0 | |||||||||
Stefano Savoldelli | AZZANO SAN PAOLO | BG | 0 | |||||||||
Massimiliano Thian | Genova | GE | 0 |
CIS 2022 Varianti d’autore
Concorrente | Cità | Prov | _1_sdk | _2_sdk | _3_sdk | _4_sdk | _5_sdk | _6_sdk | _7_sdk | _8_sdk | bonus_totale | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerio Stancanelli | Pisa | PI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 265 |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 243 |
Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 227 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | BS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 178 |
Laura Tarchetti | Pezzana | VC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 178 |
Paolo Franchi | Verona | VR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 165 |
Vittorio Schiavone | sesto san giovanni | MI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 148 |
Giuseppe Jelich | Ferrara | FE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 133 |
Giulia Cossutti | Trieste | TS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 128 |
Silvia Sau | Melzo | MI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 88 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 83 |
Corrado Palumbo | Genova | GE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 63 |
Claudio Toffon | Mussolente | VI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 58 |
Alberto Filippini | CAGLIARI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 58 |
Gabriele Scopel | Rieti | RI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 52 |
Noemi Oliverio | UBOLDO | VA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45 |
Fulvia Varalli | Dresano | MI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45 |
Elena Pertusi | trieste | TS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38 |
Bruno Rivara | Pandino | CR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38 |
Beatrice Zanichelli | Santhià | VC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 |
Matteo Fedeli | GUALDO TADINO | PG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 |
Riccardo Corvino | Fiano Romano | RM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 |
Vittoria Emiliani | Cerea | VR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 |
Elisa Polacchini | Marcon | VE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
Paolo Pranzo | Santa Cesarea Terme | LE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Sofia Oliverio | UBOLDO | VA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Giorgia Valli | Bologna | BO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Eleonora Bortoletto | Arcade | TV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Stefano Savoldelli | AZZANO SAN PAOLO | BG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Sara Modena | BOVOLONE | VR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Katuscia Ciliberto | Monticelli D'Ongina | PC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Massimiliano Thian | Genova | GE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |